設定
語言
比賽顯示
也門 VS 卡塔爾
26/09/27 23:55
0-1
完場
0-0
3-7
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
四國賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 也門 0.5輸 大四國賽
巴林 3-1 (2-1) 也門 1輸 大海灣盃
巴林 2-5 (1-4) 也門 0.75贏 大海灣盃
也門 0-1 (0-0) 卡塔爾 -1.75贏 小海灣盃
阿聯酋 4-0 (3-0) 也門 1.75輸 大亞洲盃
黎巴嫩 0-2 (0-0) 也門 0.5贏 小阿拉盃
科摩羅 4-4 (1-3) 也門 0.25贏 大亞洲盃
也門 7-1 (2-0) 不丹 2.75贏 大亞洲盃
也門 9-0 (3-0) 文萊 3.5贏 大亞洲盃
文萊 0-2 (0-2) 也門 -2走 小海灣盃
1 巴林 1-2 (0-1) 也門 1.5贏 大海灣盃
伊拉克 1-0 (0-0) 也門 1.5贏 小海灣盃
伊拉克 5-0 (1-0) 也門 1.75輸 大海灣盃
阿曼 3-2 (2-2) 也門 1走 大四國賽
也門 0-1 (0-0) 北馬其頓B隊 0.25輸 小四國賽
也門 2-2 (1-1) 伯基納法索 -0.5贏 大四國賽
也門 0-1 (0-1) 阿曼 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 也門 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.8/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 韓國 -1.25贏 小友誼賽
卡塔爾 0-3 (0-3) 澳大利亞 -0.5輸 大海灣盃
沙特阿拉伯 0-0 (0-0) 卡塔爾 0.75贏 小海灣盃
阿聯酋 1-1 (1-1) 卡塔爾 0.75贏 小海灣盃
也門 0-1 (0-0) 卡塔爾 -1.75輸 小海灣盃
1 卡塔爾 2-0 (0-0) 巴林 1 0.5贏 小世界盃
波斯尼亞和黑塞哥維那 3-1 (2-1) 卡塔爾 1.25輸 大世界盃
加拿大 6-0 (3-0) 卡塔爾 2 1.5輸 大世界盃
卡塔爾 1-1 (0-1) 瑞士 -1.75贏 小友誼賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.75輸 小友誼賽
1 愛爾蘭 1-0 (1-0) 卡塔爾 1 0.75輸 小阿拉盃
卡塔爾 0-3 (0-1) 突尼斯 1 -0.25輸 大阿拉盃
敘利亞 1-1 (0-0) 卡塔爾 -0.25輸 小阿拉盃
卡塔爾 0-1 (0-0) 巴勒斯坦 0.75輸 小友誼賽
卡塔爾 1-2 (1-1) 辛巴威 0.5輸 大外圍賽
1 卡塔爾 2-1 (0-0) 阿聯酋 0贏 大外圍賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 阿曼 0.5輸 小友誼賽
卡塔爾 1-4 (0-3) 俄羅斯 -0.75輸 大友誼賽
卡塔爾 2-2 (1-0) 巴林 0.75輸 大友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 黎巴嫩 0.75輸 小友誼賽
烏甸尼斯 3-0 (2-0) 卡塔爾 0.00輸 大亞洲盃
卡塔爾 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25輸 小友誼賽
林納瑟 1-1 (0-0) 卡塔爾 走 小友誼賽
阿塞拜疆 2-2 (1-1) 卡塔爾 -0.25輸 大美金盃
卡塔爾 3-2 (2-0) 薩爾瓦多 0.5贏 大最近[ 10 ]場 卡塔爾 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。